產(chǎn)品展示
首頁(yè)-產(chǎn)品展示-通用儀器-水浴鍋-HHW21.420AII三用恒溫/電熱恒溫水箱(HH、SH)系列產(chǎn)品描述:三用恒溫/電熱恒溫水箱(HH、SH)系列使用溫度范圍 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 溫度分布 ±1.0℃
產(chǎn)品型號(hào)
HHW21.420AII更新時(shí)間
2024-06-12廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商瀏覽次數(shù)
845專(zhuān)業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問(wèn)題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號(hào):HHW21.420AII
詳細(xì)介紹
使用溫度范圍 HHW21:RT+5~65℃ SHHW21:RT+5~100℃ 溫度分布 ±1.0℃
不銹鋼內(nèi)膽,不銹鋼上蓋,控制水分蒸發(fā) 。
PID控制。
便捷操作,定值運(yùn)行,定 時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
專(zhuān)用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào) 警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性:過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定。
型號(hào) | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
方式 | 自然水對(duì)流熱傳遞 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布 | ±1.0℃ | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||
上蓋 | 不銹鋼板 | ||||
內(nèi)蓋 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | |
試管架 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | |
控制器 | 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.5Kw | 1.0Kw | 0.75Kw | 2.0Kw | |
溫度控制方式 | PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0~999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | CU50 | ||||
安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 420*180*150 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 612*228*300 | 793*348*347 | |||
外包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 660*305*345 | 885*419*370 | |||
內(nèi)容積 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數(shù) | 1層 | ||||
試管架 | × | √ | × | √ | |
蓋圈 | × | √ | × | √ | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V9.1A | |
凈重/毛重KG | 8/9 | 8.5/9.5 | 13/15 | 14/16 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
產(chǎn)品導(dǎo)航
Copyright©2024 蘇州安鉑瑞科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023012728號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml